@sven: Ne du Hast mich komplett falsch verstanden.
Das das erste vor dem Schalten und das zweite danach ist war mir schon klar.
Ich meinte, dass bei deinen Beispielen für 9000 U/min in den letzten 3 Gängen vor und nach dem Schalten immer mehr Drehmoment als für 10000 U/min anliegt. Und in deiner Beschreibung stand das 9000 U/min zu früh sind. Das meinte ich mit Widerspruch.
Zitat:
|
Zitat von sven
3. 10000/min 30Nm@KW 280Nm@HR -> 4. 8200/min 37Nm@KW 280Nm@HR
(3. 9000/min 35Nm@KW 330Nm@HR -> 4. 7300/min 38Nm@KW 290Nm@HR)
4. 10000/min 30Nm@KW 230Nm@HR -> 5. 8600/min 36Nm@KW 230Nm@HR
(4. 9000/min 35Nm@KW 265Nm@HR -> 5. 7740/min 38Nm@KW 250Nm@HR)
5. 10000/min 30Nm@KW 195Nm@HR -> 6. 9000/min 35Nm@KW 200Nm@HR ...
(5. 9000/min 35Nm@KW 230Nm@HR -> 6. 8100/min 37Nm@KW 210Nm@HR ...)
|
Naja aber mit der neuen Tabelle von BW hat sich das ja eh erledigt.